組織架構及經營團隊
組織架構
各主要部門所營業務
部 門 名 稱 | 部門主管職稱 | 所 營 業 務 |
總經理 | 1.承總經理之指示管理、監督各相關事務之運作。 2.近程、遠程營運目標及專案任務之規劃、執行。 3.負責品保、環安衞系統的運作。 4.人力規劃及薪工循環的執行。 |
|
執行副總 | 1.擔任本公司之發言人。 2.公司投資理財規劃。 3.銷售價格及異常訂單核決。 4.新產品以及衍生產品之開發總監督與銷售管理。 |
|
稽 核 室 | 主任 | 檢討評估公司內部控制制度、建立與修訂內部稽核制度並定期執行公司內部各項管理制度運作之稽核並做成報告。 |
資 訊 室 | 副理 | 負責電腦系統軟、硬體之規劃與維護。 |
研 發 部 | 特助 | 1.負責新產品之開發及量產化。 2.訂定原料、成品之檢驗規範,及合格之判定。 3.訂定製程標準及協助生產單位作製程改善。 4.申請產品認證。 |
生 產 部 | 廠長 | 1.產品製造之計劃及執行,生產設備及工程之設計規劃。 2.工廠安全及環保之維護。 3.生產力之提升及設備之設計規劃與公司各項機器設備保養、維修改善。 4.品質異常與客訴問題之分析、處理。 |
國 外 部 | 經理 | 1.負責開發國外市場及銷售。 2.國外合作案件之簽約、執行與成效評估。 |
營 業 部 | 副總 | 1.負責投標、訂單審查、帳款催收及協助董事長指定之專案業務。 2.負責公司產品內銷、開發國內市場及由國內客戶延伸之國外業務。 |
管理部 | 副理 | 1.承辦公司之收發文。 2.各項合約書、證書、會員等資料、文件之保管。 3.對外公共關係事務及不屬其他各單位之庶務管理。 4.車輛及人員出入廠管理。 |
資材部 | 副理 | 1.原物料收發、存量控制及倉儲管理。 2.成品出、退貨作業及庫存管理。 3.執行各進口、出口貨櫃之拆裝事宜。 4.廠內外儲槽管理。 |
財 務 部 | 協理 | 負責全公司會計相關的事務,包含帳務、成本、稅務、股務、資金調度及營業管理。 |
經營團隊
職 稱 | 姓 名 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 蔡有涼 | 國立師範大學化學系 長興化學公司副總經理 華陽綜合工業公司總經理 |
總經理 | 王海城 | 台北工專機械系 國精化學公司生產部經理 國精化學公司總經理 |
執行副總 | 蔡志翔 | 國立彰化師範大學化學系 PhD in Chemistry, Iowa State University |
營業部副總 | 陳大昌 | 文化大學化工系 本公司業務協理 |
特助兼任 研發部主管 |
謝俊傑 | 台灣大學化工系 中山大學材料研究所 國精化學公司研發部協理 |
生產部廠長 | 黃勝文 | 成功大學化工系 本公司生產部協理 |
資材部副理 | 王慈苑 | MBA, University of Birmingham 本公司管理部採購課 |
財務部協理 | 何印唐 | 東吳大學會計系 政治大學會計研究所 勤業眾信會計事務所副理 國精化學公司財務部協理兼發言人 |
資訊室副理 | 李烱明 | 成功大學化工研究所 國精化學公司資訊室主任 |
稽核室主任 | 蔡幸芸 | 實踐大學觀光事業系 國精化學公司稽核室稽核主任 |